-
Emittente di disturbo del segnale del telefono cellulare
-
Emittente di disturbo portatile del telefono cellulare
-
Emittente di disturbo del UAV del fuco
-
Emittente di disturbo di alto potere
-
Emittente di disturbo del segnale di GPS
-
Emittente di disturbo telecomandata
-
Emittente di disturbo dell'audio registrazione
-
emittente di disturbo 5G
-
Analisi del rilevamento del segnale
-
Rete di comunicazione wireless
-
Modulo dell'amplificatore di potenza
-
Accessori per le comunicazioni
-
Il Lancia-Canadatrasporto veloce e nessun problemi
-
Il Lucila-BrasileAttrezzatura di buona qualità, del venditore molto responsabile e della consegna veloce. Raccomando a tutti i comunità/AliExpress di Alibaba. Definitivamente comprerò più unità.
-
La Hamadivo-FranciaBest-seller, buona transazione e termine di consegna veloce
27 emittente di disturbo portatile del telefono cellulare delle antenne 2G 3G 4G LTE 5G WIFI con il blocchetto della radio di frequenza ultraelevata FM di VHF di GPS

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Emittente di disturbo tenuta in mano del segnale del telefono cellulare | Potere dell'esportazione (Po) | ≥27dBm |
---|---|---|---|
Impedenza dell'ingresso/uscita | Connettore 50Ω/N | Figura di rumore | ≤4dB |
Dimensione | 220 x180 x 20 millimetri | ||
Evidenziare | Emittente di disturbo del telefono cellulare di GPS,emittente di disturbo del telefono cellulare di 5G WIFI,Emittente di disturbo tenuta in mano del segnale del telefono cellulare |
L'OEM 1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/28 lega il telefono cellulare tenuto in mano portatile 2G 3G 4G 5G & WIFI GPS LOJACK & emittente di disturbo senza fili del segnale della radio di frequenza ultraelevata & di FM di VHF del walkie-talkie
1. Specificazione
Bande di frequenza | Porto di uscita | Gamma di frequenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manica 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manica 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manica 3 | 5G600 | 617-698MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manica 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manica 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manica 7 | LORA | 900-930MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manica 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manica 9 | RC868 | 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manica 10 | 4G700/800 | 700-826MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione (larghezza, altezza, lunghezza): 200*133*66 millimetro non includere antenna (con altezza dell'antenna in 300mm) |
2. Applicazione
1). La Banca, auditorium, sale, tribunale, biblioteca, stanza dell'esame, scuola, cinema, teatro ed ospedale ecc.
2). Nei punti dove per mezzo dei telefoni cellulari è proibito quali il governo, i militari, la finanza, la sicurezza, la polizia ed il centro di comando ecc.
3. Lista di imballaggio
1). Emittente di disturbo senza fili portatile del segnale (unità principale) 1 pezzo
2). Insieme dell'antenna 1 (1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/27 di pezzo)
3). Caricatore di CA 1 pezzo
4). Caricatore dell'automobile 1 pezzo
5). Manuale dell'utente (dipende dalla scelta del cliente) 1 pezzo
Immagine del prodotto
Immagine della fabbrica
Immagine delle fiere
Immagine della certificazione
Per maggiori informazioni, contatti prego Amy via amy@szeastlonge.com/alina1013@foxmail.com, o il whatsapp +86 134 1856 8064, vi ringrazia.